| 品牌 | 力辰科技 | 自动程度 | 手动移液器 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
力辰科技Nova单道系列可调式移液器是实验室得力助手,量程0.1μl~10ml,依EN/ISO8655校准,精准度高,具有清晰数字视窗、旋转按钮帽等人性化设计,用琴钢丝弹簧组且组件可拆卸,下半支可121℃高温高压消毒,适用于多科学领域。
力辰科技Nova单道系列可调式移液器产品特点
数字视窗显量程,360°旋转按钮帽稳移液,手柄挂钩方便挂靠取用。
人机工学机身轻便,吸排液操作力轻,可规避重复性肌劳损。
琴钢丝弹簧组强韧回弹,管嘴连接件化学稳定性高。
0.1μl~10ml全量程覆盖,精度优于EN/ISO8655校准标准。
组件可拆卸易维护,机身下半支支持121℃高温高压消毒。

Nova单道系列可调式移液器技术参数
单道移液器 | |||||||
型号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差 (准确度) | 允许最大随机误差 (精密度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
Nova 0.1~2.5μl | 0.1~2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25μl | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25μl | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
Nova 0.5~10μl | 0.5~10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5μl | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1μl | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
Nova 2~20μl | 2~20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10μl | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2μl | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
Nova 5~50μl | 5~50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25μl | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5μl | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
Nova 10~100μl | 10~100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50μl | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10μl | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
Nova 20~200μl | 20~200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μl | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20μl | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
Nova 100~1000μl | 100~1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μl | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100μl | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
Nova 0.5~5ml | 0.5~5ml | 0.05ml | 5ml | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2.5ml | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
5ml | 0.70% | 3.5 | 0.30% | 1.5 | |||
Nova 1~10ml | 1~10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
1ml | 3.00% | 30 | 0.60% | 6 | |||
8道移液器 | |||||||
型号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差 (准确度) | 允许最大随机误差 (精密度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
Nova M-8 0.5~10μl | 0.5~10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5μl | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1μl | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
Nova M-8 5~50μl | 5~50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25μl | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5μl | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
Nova M-8 50~300μl | 50~300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150μl | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50μl | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||




